| Marka Adı: | GC |
| Model Numarası: | GC-XBJ |
| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | Negotiated |
| Teslim Zamanı: | Depoda |
| Ödeme Şartları: | TT |
![]()
![]()
![]()
| Ürün Adı | Dijital Izod Çarpışma Deneme Makinesi |
| Ürün | İZOD |
| Salıncak enerjisi | 11J 12J |
| Görüntüleme modu | Renkli dokunmatik ekran |
| Kesim yöntemi | El otomatik entegrasyonu |
| Pendül ön değerlendirme açısı | 150oC |
| Çarpışma hızı | 3.5m/s |
| Açı doğruluğu | 0.01J |
| Pendül ve çarpma bıçağı arasındaki mesafe | 335mm |
| Çarpışma bıçağı ile üst ağız arasındaki mesafe | 22 mm |
| Blade filee yarıçapı | R=0,8±0,2 mm |
| Çıktı yöntemi | Baskı |
| Güç | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marka Adı: | GC |
| Model Numarası: | GC-XBJ |
| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | Negotiated |
| Paketleme Ayrıntıları: | ahşap paket |
| Ödeme Şartları: | TT |
![]()
![]()
![]()
| Ürün Adı | Dijital Izod Çarpışma Deneme Makinesi |
| Ürün | İZOD |
| Salıncak enerjisi | 11J 12J |
| Görüntüleme modu | Renkli dokunmatik ekran |
| Kesim yöntemi | El otomatik entegrasyonu |
| Pendül ön değerlendirme açısı | 150oC |
| Çarpışma hızı | 3.5m/s |
| Açı doğruluğu | 0.01J |
| Pendül ve çarpma bıçağı arasındaki mesafe | 335mm |
| Çarpışma bıçağı ile üst ağız arasındaki mesafe | 22 mm |
| Blade filee yarıçapı | R=0,8±0,2 mm |
| Çıktı yöntemi | Baskı |
| Güç | 220V,50HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()