| Marka Adı: | GC |
| Model Numarası: | GC-TH-800Z |
| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | Negotiated |
| Teslim Zamanı: | Depoda |
| Ödeme Şartları: | TT |
800L Programlanabilir Sabit Sıcaklık ve Nemlik Test Makinesi
Tanıtım
| Model | GC-TH-800Z | ||
| İç kutu boyutu W*H*D(cm) | 100*100*80 | ||
| Karton boyutu W*H*D (cm) | 155*185*130 | ||
| İç kutu hacmi | 800L | ||
| Sıcaklık ve nem kontrol aralığı | TH: -40oC ~ 150oCRH: % 20-98 (Özel sıcaklık ve nem özellikleri özelleştirilebilir) |
||
Görev |
Sıcaklık ve nem dalgalanmaları | ±0.5°C; ±2.5% RH. | |
| Sıcaklık ve nem sapması | ±0.5oC-±2°C; ±% 3 (>75% RH);±% 5 RH (≤% 75 RH) | ||
| Denetleyici çözünürlüğü | ±0.3°C; ±2% 5 RH | ||
| Kontrolör Programlanabilir | Kore TEMI880 dokunmatik ekran denetleyici | ||
Malzeme |
İç duvar | SUS304# çelik levha | |
| Dış duvar | SUS304# çelik levha sis tedavisi | ||
| Isı yalıtım malzemesi | Yüksek sıcaklığa dayanıklı yüksek yoğunluklu etil kloroformat köpük yalıtım malzemesi sistemi | ||
| hava dolaşımı modu | Merkezkaç fan geniş bantlı zorlu hava dolaşımı | ||
| Soğutma modu | Tek aşamalı mekanik sıkıştırma sistemi | ||
| Soğutma makinesi | Tamamen kapalı pistonlu Fransız Tecumseh kompresörü | ||
| Soğutucu | R404A veya Amerikan DuPont çevresel soğutucu (R23+R404) | ||
| Kondensasyon yöntemi | Hava soğutmalı | ||
| Isıtma | Ni-Cr kablo ısıtıcısı | ||
| Nemlendirici | Yarı kapalı buhar nemlendirme | ||
| Su kaynağı modu | Otomatik dolaşım suyu kaynağı | ||
| Güvenlik aygıtı | Sigorta anahtarı yok.Kompresör aşırı yüklenmesi, soğutucu yüksek ve düşük basınç, aşırı nem ve aşırı sıcaklık) koruma düğmesi, sigorta arızası uyarı sistemi) | ||
| Güç | 220V AC±10% 60HZ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marka Adı: | GC |
| Model Numarası: | GC-TH-800Z |
| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | Negotiated |
| Paketleme Ayrıntıları: | ahşap paket |
| Ödeme Şartları: | TT |
800L Programlanabilir Sabit Sıcaklık ve Nemlik Test Makinesi
Tanıtım
| Model | GC-TH-800Z | ||
| İç kutu boyutu W*H*D(cm) | 100*100*80 | ||
| Karton boyutu W*H*D (cm) | 155*185*130 | ||
| İç kutu hacmi | 800L | ||
| Sıcaklık ve nem kontrol aralığı | TH: -40oC ~ 150oCRH: % 20-98 (Özel sıcaklık ve nem özellikleri özelleştirilebilir) |
||
Görev |
Sıcaklık ve nem dalgalanmaları | ±0.5°C; ±2.5% RH. | |
| Sıcaklık ve nem sapması | ±0.5oC-±2°C; ±% 3 (>75% RH);±% 5 RH (≤% 75 RH) | ||
| Denetleyici çözünürlüğü | ±0.3°C; ±2% 5 RH | ||
| Kontrolör Programlanabilir | Kore TEMI880 dokunmatik ekran denetleyici | ||
Malzeme |
İç duvar | SUS304# çelik levha | |
| Dış duvar | SUS304# çelik levha sis tedavisi | ||
| Isı yalıtım malzemesi | Yüksek sıcaklığa dayanıklı yüksek yoğunluklu etil kloroformat köpük yalıtım malzemesi sistemi | ||
| hava dolaşımı modu | Merkezkaç fan geniş bantlı zorlu hava dolaşımı | ||
| Soğutma modu | Tek aşamalı mekanik sıkıştırma sistemi | ||
| Soğutma makinesi | Tamamen kapalı pistonlu Fransız Tecumseh kompresörü | ||
| Soğutucu | R404A veya Amerikan DuPont çevresel soğutucu (R23+R404) | ||
| Kondensasyon yöntemi | Hava soğutmalı | ||
| Isıtma | Ni-Cr kablo ısıtıcısı | ||
| Nemlendirici | Yarı kapalı buhar nemlendirme | ||
| Su kaynağı modu | Otomatik dolaşım suyu kaynağı | ||
| Güvenlik aygıtı | Sigorta anahtarı yok.Kompresör aşırı yüklenmesi, soğutucu yüksek ve düşük basınç, aşırı nem ve aşırı sıcaklık) koruma düğmesi, sigorta arızası uyarı sistemi) | ||
| Güç | 220V AC±10% 60HZ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()